
| Комплектация | Полная масса, кг |
|---|---|
| Comfort | 1590 |
| Luxe | 1590 |
| Style | 1590 |
| Prestige | 1590 |
| Premium | 1590 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Classic | 1150 | 1560 |
| Classic Audio | 1150 | 1560 |
| Comfort | 1150 | 1560 |
| Classic Fleet | 1150 | 1560 |
| Luxe | 1150 | 1560 |
| Prestige | 1150 | 1560 |
| Prestige AV | 1150 | 1560 |
| Luxe 2018 FWC | 1150 | 1560 |
| Luxe RED Line | 1150 | 1560 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 1150 | 1560 |
| Premium | 1150 | 1560 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 1150 | 1560 |
| Style | 1150 | 1560 |

| Комплектация | Снаряженная масса, кг | Полная масса, кг |
|---|---|---|
| Comfort | 1155 | 1570 |
| Classic Аудио | 1155 | 1570 |
| Luxe | 1155 | 1570 |
| Luxe 2018 FWC | 1155 | 1570 |
| Prestige AV | 1155 | 1570 |
| Luxe RED Line | 1155 | 1570 |
| Специальная серия «Лига Европы» | 1155 | 1570 |
| Luxe Edition Plus | 1155 | 1570 |
| Premium | 1155 | 1570 |
| Prestige | 1155 | 1570 |
| Classic Audio | 1155 | 1570 |
Rio
Хэтчбек • 2011 – 2015, III
4.3
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
5

Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.5
Rio
Хэтчбек • 2020 – 2022, IV Рестайлинг
4
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.2
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Седан • III Рестайлинг
4.8
Rio
Седан • 2017 – 2020, IV
4.3
Rio
Хэтчбек • 2017 – 2020, IV
4.5