
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Prestige | 380 |
| Premium | 380 |
| Luxe | 380 |
| Comfort | 380 |
| RED Line (Comfort) | 380 |
| RED Line (Luxe) | 380 |
| Comfort 2018 FWC | 380 |
| Luxe FCC 2017 | 380 |
| Luxe RED Line | 380 |
| Luxe 2018 FWC | 380 |
| Classic AC | 380 |
| Classic | 380 |

| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Comfort | 528 |
| Classic | 528 |
| Luxe | 528 |
| RED Line (Comfort) | 528 |
| RED Line (Luxe) | 528 |
| Comfort FCC 2017 | 528 |
| Luxe FCC 2017 | 528 |
| Comfort RED Line | 528 |
| Luxe RED Line | 528 |
| Comfort 2018 FWC | 528 |
| Prestige | 528 |
| Premium | 528 |
| Комплектация | Объем багажника, л |
|---|---|
| Classic | 380 |
| Comfort | 380 |
| Luxe | 380 |
| Prestige | 380 |
| Premium | 380 |
| Специальная серия FIFA (Comfort) | 380 |
| Специальная серия FIFA (Luxe) | 380 |
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4