Комплектация | Объем двигателя, см3 |
---|---|
xDrive20d | 1995 |
xDrive30L Leading M Sport | 1998 |
Комплектация | Объем двигателя, см3 |
---|---|
xDrive30d M Sport Plus | 2993 |
xDrive20i | 1998 |
xDrive20d | 1995 |
xDrive30i M Sport Plus | 1998 |
M40i | 2998 |
xDrive30d | 2993 |
xDrive30i | 1998 |
xDrive20i Lifestyle | 1998 |
xDrive20d M Sport Pure | 1995 |
Комплектация | Объем двигателя, см3 |
---|---|
xDrive20i | 1998 |
xDrive30i | 1998 |
M40i | 2998 |
xDrive20d | 1995 |
xDrive30d | 2993 |
xDrive20i Urban | 1998 |
xDrive20i Luxury | 1998 |
xDrive30i M Sport | 1998 |
xDrive20d Urban | 1995 |
xDrive20d M Sport | 1995 |
xDrive20d xLine | 1995 |
xDrive30d Luxury | 2993 |
xDrive30d M Sport | 2993 |
xDrive20i M Sport | 1998 |
M40d | 2993 |
xDrive20i Luxury | 1998 |
xDrive30i M Sport | 1998 |
xDrive20d M Sport | 1995 |
xDrive20d Urban | 1995 |
xDrive20d xLine | 1995 |
xDrive30d Luxury | 2993 |
xDrive30d M Sport | 2993 |
M40I M Special | 2998 |
M40d M Special | 2998 |
xDrive20i Urban | 1998 |
xDrive20i M Sport | 1998 |
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.5
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.7
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.3
X3
Внедорожник • 2017 – 2021, III (G01)
4.8